首 页 协会概况 会员中心 行业资讯 行业统计 高档丝绸标志 团体标准 党建专栏 活动专题 联系方式
行业统计
 
  协会统计
  国家统计
  海关统计
 
唐琳.jpg   唐琳
中国丝绸协会会长、中国恒天集团有限公司派驻董事
QQ截图20180411135155.jpg   【以下副会长按照姓氏笔画排序】
马挺春2.jpg   马挺春
中国丝绸协会副会长、山东省丝绸集团有限公司总经理
马品德-19630524.jpg   马品德
中国丝绸协会副会长、安徽京九丝绸股份公司董事长
王正喜.jpg   王正喜
中国丝绸协会副会长、江苏省丝绸协会会长
王春花.jpg   王春花
中国丝绸协会副会长、江苏华佳控股集团有限公司董事长
王晓辉.jpg   王晓辉
中国丝绸协会副会长、重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司董事长
关天计.jpg   关天计
中国丝绸协会副会长、广东省中山丝绸进出口集团有限公司董事长、总经理
李欣.jpg   李欣
中国丝绸协会副会长、中国丝绸工业有限公司副总经理
杨伟—苏州丝绸行业协会会长、江苏省丝绸行业协会副会长.jpg   杨伟
中国丝绸协会副会长、苏州市丝绸进出口公司董事长
吴金良.jpg   吴金良
中国丝绸协会副会长、四川朗瑞丝绸有限公司董事长、总经理
微信图片_20201228102142.jpg   张劲松
中国丝绸协会副会长、中国中丝集团有限公司董事、总经理
张国强.jpg   张国强
中国丝绸协会副会长、浙江凯喜雅国际股份有限公司党委书记、董事长
陈鲁.jpg   陈鲁
中国丝绸协会副会长、淄博大染坊丝绸集团有限公司董事长
金耀.jpg   金耀
中国丝绸协会副会长、嵊州陌桑高科股份有限公司董事长
周文峰.jpg   周文峰
中国丝绸协会副会长、金富春集团有限公司董事长
嘉欣丝绸 周国建.JPG   周国建
中国丝绸协会副会长、浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长
丝绸之路凌兰芳照片(2寸).jpg   凌兰芳
中国丝绸协会副会长、丝绸之路控股集团有限公司董事长
屠红燕2寸照.jpg   屠红燕
中国丝绸协会副会长、万事利集团有限公司董事长
332117366534750620 (1).jpg   储呈平
中国丝绸协会副会长、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司党委书记、董事长
赖以军.jpg   赖以军
中国丝绸协会副会长、广西农投桂合丝绸有限公司总经理
刘文全.jpg   刘文全
中国丝绸协会秘书长
QQ截图20180411135155.jpg   中国丝绸协会领导
 
 
 
 
所在位置:首页>行业统计>协会统计 
  协会统计
2019年1-8月丝绸商品出口汇总统计
 
                                     2019年1-8月丝绸商品出口汇总统计
      金额单位:万美元  数量单位:千克、米、件(套)、条、平方米
商品名称 数量单位 数量  同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B)   0 0 1133071.62 100.00 1.95 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计   0 0 123100.92 10.86 -42.58 0 0
1、蚕丝类小计 千克 6259435 1.11 27934.47 2.47 -16.91 44.63 -17.82
   长丝类 千克 4100529 9.39 21201.29 1.87 -16.43 51.7 -23.62
           桑蚕生丝 千克 2737547 10.04 13738.72 1.21 -17.88 50.19 -25.37
                     厂丝 千克 2624031 9.65 13111.81 1.16 -18.31 49.97 -25.5
                     土丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
                    双宫丝 千克 36782 12.51 171.24 0.02 -15.7 46.56 -25.06
                    其他桑蚕丝 千克 76734 23.78 455.67 0.04 -4.33 59.38 -22.71
            柞蚕丝 千克 366663 10.86 2514.01 0.22 16.39 68.56 4.99
            其他生丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            丝纱线(绢丝纱线除外), 千克 996319 7.15 4948.55 0.44 -23.64 49.67 -28.73
   短丝类 千克 2157864 -11.63 6730.07 0.59 -18.4 31.19 -7.67
      废丝 千克 856433 -19.42 2261.96 0.20 -23.34 26.41 -4.86
      绢纺纱线 千克 1292838 -5.81 4424.02 0.39 -15.77 34.22 -10.58
            油丝 千克 329222 0.33 327.47 0.03 -6.39 9.95 -6.66
            绢纺 千克 963616 -7.73 4096.55 0.36 -16.43 42.51 -9.44
      供零售丝纱线 千克 8593 32.81 44.09 0.00 -2.6 51.31 -26.66
2、蚕丝机织物小计   50532412 0 31562.77 2.79 -26.57 6.25 0
   坯绸 37136635 -10.05 21702.91 1.92 -22.99 5.84 -14.49
   印染绸 10496205 -37.15 9686.93 0.85 -32.84 9.23 6.83
   其他机织物   2899572 0 172.92 0.02 -54.44 0.6 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 63603.68 5.61 -53.84 0 0
   蚕丝服装小计 件(套)  19100518 -63.28 39073.65 3.45 -65.96 20.46 -7.29
      针织服装 件(套)  6134998 -41.25 5201.39 0.46 -17.34 8.48 40.63
      梭织服装 件(套)  12965520 -68.81 33872.26 2.99 -68.78 26.12 0.08
   手帕 0 0 0.00 0.00 0 0 0
   披巾、头巾、围巾 11790249 31.06 3380.08 0.30 -8.72 2.87 -30.34
   领带及领结 18732723 -25.32 7069.85 0.62 -24.34 3.77 1.07
   印花床上用绢织物制品 120076 77.61 118.02 0.01 -27.31 9.83 -59.08
   其他床用上绢织物制品 1576882 104.29 1811.09 0.16 50.78 11.49 -26.16
   床罩 636 -41.33 5.86 0.00 -41.56 92.16 -0.39
   手工制针织的其他装饰 891744 4.69 1336.16 0.12 -2.18 14.98 -6.61
   手工制其他装饰制品 485366 13.69 3981.23 0.35 84.73 82.03 62.5
   其他装饰用织物制品 9169 -28.19 30.67 0.00 -55.11 33.45 -37.5
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 公斤 5892578 14.44 6487.93 0.57 40.72 11.01 23.02
   丝制结织栽绒铺地制品 平方  25742 12.07 309.14 0.03 -15.59 120.09 -24.68
B、化学织品小计 11299227082 16.58 1009970.70 89.14 12.59 0.89 -4.3
         合成纤维长丝纱线的机织物 11203692032 16.64 993278.37 87.66 12.77 0.89 -3.26
         人造纤维长丝线的机织物 95535050 9.12 16692.33 1.47 2.95 1.75 -5.41
                 
信息来源:由中国丝绸协会根据海关统计汇总整理              
                 
        
 
地 址:北京市朝阳区建国路99号中服大厦 邮政编码:100020
电 话:0010-65839154、65839153
网 址:HTTP://WWW.SILK-E.ORG.CN 电子信箱:zgscxh886@sohu.com
京ICP备13009036号-2 京公网安备 11010202009228号
2001-2022 Silk-e.org.cn All Right Reserved - Power by Development & Technologies