首 页 协会概况 会员中心 行业资讯 行业统计 高档丝绸标志 团体标准 党建专栏 活动专题 联系方式
行业统计
 
  协会统计
  国家统计
  海关统计
 
唐琳.jpg   唐琳
中国丝绸协会会长、中国恒天集团有限公司派驻董事
QQ截图20180411135155.jpg   【以下副会长按照姓氏笔画排序】
马挺春2.jpg   马挺春
中国丝绸协会副会长、山东省丝绸集团有限公司总经理
马品德-19630524.jpg   马品德
中国丝绸协会副会长、安徽京九丝绸股份公司董事长
王正喜.jpg   王正喜
中国丝绸协会副会长、江苏省丝绸协会会长
王春花.jpg   王春花
中国丝绸协会副会长、江苏华佳控股集团有限公司董事长
王晓辉.jpg   王晓辉
中国丝绸协会副会长、重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司董事长
关天计.jpg   关天计
中国丝绸协会副会长、广东省中山丝绸进出口集团有限公司董事长、总经理
李欣.jpg   李欣
中国丝绸协会副会长、中国丝绸工业有限公司副总经理
杨伟—苏州丝绸行业协会会长、江苏省丝绸行业协会副会长.jpg   杨伟
中国丝绸协会副会长、苏州市丝绸进出口公司董事长
吴金良.jpg   吴金良
中国丝绸协会副会长、四川朗瑞丝绸有限公司董事长、总经理
微信图片_20201228102142.jpg   张劲松
中国丝绸协会副会长、中国中丝集团有限公司董事、总经理
张国强.jpg   张国强
中国丝绸协会副会长、浙江凯喜雅国际股份有限公司党委书记、董事长
陈鲁.jpg   陈鲁
中国丝绸协会副会长、淄博大染坊丝绸集团有限公司董事长
金耀.jpg   金耀
中国丝绸协会副会长、嵊州陌桑高科股份有限公司董事长
周文峰.jpg   周文峰
中国丝绸协会副会长、金富春集团有限公司董事长
嘉欣丝绸 周国建.JPG   周国建
中国丝绸协会副会长、浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长
丝绸之路凌兰芳照片(2寸).jpg   凌兰芳
中国丝绸协会副会长、丝绸之路控股集团有限公司董事长
屠红燕2寸照.jpg   屠红燕
中国丝绸协会副会长、万事利集团有限公司董事长
332117366534750620 (1).jpg   储呈平
中国丝绸协会副会长、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司党委书记、董事长
赖以军.jpg   赖以军
中国丝绸协会副会长、广西农投桂合丝绸有限公司总经理
刘文全.jpg   刘文全
中国丝绸协会秘书长
QQ截图20180411135155.jpg   中国丝绸协会领导
 
 
 
 
所在位置:首页>行业统计>海关统计 
  海关统计
2019年1月丝绸商品出口汇总统计
    金额单位:万美元  单价:美元/千克、米、件(套)、平方米  
商品名称 数量单位 数量  同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B)   0 0 177582.66 100 22.49 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计   0 0 18890.11 10.64 -27.64 0 0
1、蚕丝类小计 千克 769643 -9.78 3446.09 1.94 -19.51 44.78 -10.78
   长丝类 千克 503283 -9.89 2642.53 1.49 -22.23 52.51 -13.69
           桑蚕生丝 千克 321019 -6.91 1660.10 0.93 -25.43 51.71 -19.89
                     厂丝 千克 308617 -5.13 1591.78 0.90 -24.14 51.58 -20.04
                     土丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
                    双宫丝 千克 4896 -49.42 23.07 0.01 -60.45 47.12 -21.82
                    其他桑蚕丝 千克 7506 -24.11 45.24 0.03 -34.87 60.28 -14.18
            柞蚕丝 千克 60343 30.38 375.80 0.21 22.68 62.28 -5.91
            其他生丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            捻线丝 千克 121921 -27.15 606.63 0.34 -29.9 49.76 -3.75
   短丝类 千克 265378 -9.9 800.62 0.45 -9.4 30.17 0.57
      废丝 千克 84763 -44.02 279.93 0.16 -26.98 33.03 30.45
      绢纺纱线 千克 178890 25.3 515.11 0.29 3.52 28.79 -17.39
            油丝 千克 60098 73.27 55.88 0.03 54.06 9.3 -11.09
            绢丝 千克 118792 9.91 459.23 0.26 -0.45 38.66 -9.42
      供零售用丝纱线 千克 1725 421.15 5.57 0.00 101.59 32.3 -61.32
2、蚕丝机织物小计   7174282 0 4208.70 2.37 -22.96 5.87 0
   坯绸 5263014 -17.78 2956.15 1.66 -22.24 5.62 -5.39
   印染绸 1266309 -34.46 1240.79 0.70 -22.58 9.8 18.21
   其他机织物   644959 0 11.76 0.01 -79.98 0.18 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 11235.32 6.33 -31.33 0 0
   蚕丝服装小计 件( 套) 4196313 -27.41 7681.83 4.33 -40.52 18.31 -18.04
      针织服装 件( 套) 1415885 17.06 1008.43 0.57 -4.01 7.12 -18.07
      梭织服装 件( 套) 2780428 -39.18 6673.40 3.76 -43.76 24 -7.51
   披巾、头巾、围巾 1107541 -14.09 516.26 0.29 -3.59 4.66 12.29
   领带及领结 3143602 -22.35 1201.97 0.68 -17.33 3.82 6.41
   印花床上用绢织物制品 12229 8.46 11.18 0.01 -52.1 9.14 -55.87
   其他床用上绢织物制品 166868 70.17 266.00 0.15 84.18 15.94 8.21
   床罩 34 -54.05 0.36 0.00 -65.41 105.44 -24.71
   手工制针织的其他装饰 114954 115.29 149.77 0.08 52.37 13.03 -29.22
   手工制其他装饰制品 58366 2.83 310.00 0.17 -21.66 53.11 -23.82
   丝及绢丝制其他装饰用织物制品( 713 -71.34 3.42 0.00 -82.05 48.03 -37.38
   丝棉填充的其他寝具及类似用品( 千克 886946 4.14 1046.49 0.59 48.38 11.8 42.51
   丝制结织栽绒铺地制品 平方  2402 -54.97 48.03 0.03 -29.52 199.96 56.51
B、化学织品小计 1737091199 33.57 158692.56 89.36 33.5 0.91 0
         合成纤维长丝纱线的机织物 1711476505 33.18 154905.87 87.23 33.29 0.91 1.11
         人造纤维长丝线的机织物 25614694 65.67 3786.68 2.13 42.78 1.48 -13.95
                 
资料来源:由中国丝绸协会根据海关统计整理汇总              
        
 
地 址:北京市朝阳区建国路99号中服大厦 邮政编码:100020
电 话:0010-65839154、65839153
网 址:HTTP://WWW.SILK-E.ORG.CN 电子信箱:zgscxh886@sohu.com
京ICP备13009036号-2 京公网安备 11010202009228号
2001-2022 Silk-e.org.cn All Right Reserved - Power by Development & Technologies